|
Productdetails:
|
| Verpakkingstype: | volledig verpakt | Functie: | Ondersteunt temperatuurbewaking en TEC thermo-elektrische besturing om een stabiele werking over het |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | een vermogen van niet meer dan 10 W,Gebruikt in breed spectrum lichtbron zoals glasvezel raster demo | Werktemperatuur: | Min -40, Max 80 |
| Type: | Polarisatiebehoudende vlinder SOA, SOA, SOA | Pakket / doos: | Vlinder |
| Spanning - Voeding: | 250 mA | Reeks: | 1550nm Polarisatie-behoudende vlinder SOA |
| Montage-type: | Interconnectie datacenter 40G 100G optische signaalversterking | Grootte / Afmeting: | Alle gegevens zijn te vinden in het productdossier. |
| Beschrijving: | Janhoo halfgeleider optische versterker | Productiedatum: | 20231112 |
| Vervaardiging: | Janhoo | Uitvoertype: | FC/APC |
| WeChat: | 15110138935 | Productnaam: | SOA |
| Stijl: | Professionele | Kwaliteit: | 100% origineel 100% merk |
Janhoo halfgeleider optische versterkerProductkenmerken
Janhoo halfgeleider optische versterkerProducttoepassingen
Janhoo halfgeleider optische versterkerProductspecificaties
![]()
Janhoo halfgeleider optische versterkerTypische kenmerken
![]()
Janhoo halfgeleider optische versterkerStructuur afmetingen en pin definities
![]()
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: 8617695468303
Fax: 86-176-9546-8303